Buenos Aires, 08/05/2026
Corredor de Cambio ¿Por qué ABC? Quiénes somos Servicios Cierres Noticias Registración Consultas
 Nombre de Usuario:
 Contraseña:
Recordar Clave
 Olvido su contraseña?
 Modificar contraseña
 Regístrese aquí.
INDICE CER
ABC Mercado de Cambios S.C. comunica sobre la fuente de la siguiente nota:
Texto informativo: 09/02 - 13:49 NOSIS
 Recomendar  Imprimir

Indice CER: desde 02-02-2002 al 06-03-2006

Buenos Aires, feb. 9 --(Nosis)-- El siguiente cuadro contiene la tabla de valores diarios para actualizar contratos mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), para el período entre el 2 de febrero de 2002 y el 6 de marzo de 2006.

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
02-02-2002   1,0000   01-03-2002   1,0186    01-04-2002   1,0492
03-02-2002   1,0000   02-03-2002   1,0194    02-04-2002   1,0503
04-02-2002   0,9999   03-03-2002   1,0201    03-04-2002   1,0514
05-02-2002   0,9999   04-03-2002   1,0209    04-04-2002   1,0524
06-02-2002   0,9999   05-03-2002   1,0216    05-04-2002   1,0535
07-02-2002   1,0007   06-03-2002   1,0223    06-04-2002   1,0546
08-02-2002   1,0015   07-03-2002   1,0234    07-04-2002   1,0560
09-02-2002   1,0023   08-03-2002   1,0244    08-04-2002   1,0573
10-02-2002   1,0031   09-03-2002   1,0254    09-04-2002   1,0587
11-02-2002   1,0039   10-03-2002   1,0264    10-04-2002   1,0601
12-02-2002   1,0048   11-03-2002   1,0275    11-04-2002   1,0615
13-02-2002   1,0056   12-03-2002   1,0285    12-04-2002   1,0628
14-02-2002   1,0064   13-03-2002   1,0295    13-04-2002   1,0642
15-02-2002   1,0072   14-03-2002   1,0305    14-04-2002   1,0656
16-02-2002   1,0080   15-03-2002   1,0316    15-04-2002   1,0670
17-02-2002   1,0088   16-03-2002   1,0326    16-04-2002   1,0684
18-02-2002   1,0097   17-03-2002   1,0336    17-04-2002   1,0697
19-02-2002   1,0105   18-03-2002   1,0346    18-04-2002   1,0711
20-02-2002   1,0113   19-03-2002   1,0357    19-04-2002   1,0725
21-02-2002   1,0121   20-03-2002   1,0367    20-04-2002   1,0739
22-02-2002   1,0129   21-03-2002   1,0377    21-04-2002   1,0753
23-02-2002   1,0138   22-03-2002   1,0388    22-04-2002   1,0767
24-02-2002   1,0146   23-03-2002   1,0398    23-04-2002   1,0781
25-02-2002   1,0154   24-03-2002   1,0408    24-04-2002   1,0795
26-02-2002   1,0162   25-03-2002   1,0419    25-04-2002   1,0809
27-02-2002   1,0170   26-03-2002   1,0429    26-04-2002   1,0823
28-02-2002   1,0179   27-03-2002   1,0440    27-04-2002   1,0837
                      28-03-2002   1,0450    28-04-2002   1,0851
                      29-03-2002   1,0460    29-04-2002   1,0865
                      30-03-2002   1,0471    30-04-2002   1,0879
                      31-03-2002   1,0481

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-05-2002   1,0893   01-06-2002   1,1910    01-07-2002   1,2510
02-05-2002   1,0906   02-06-2002   1,1949    02-07-2002   1,2526
03-05-2002   1,0920   03-06-2002   1,1988    03-07-2002   1,2542
04-05-2002   1,0934   04-06-2002   1,2028    04-07-2002   1,2558
05-05-2002   1,0947   05-06-2002   1,2068    05-07-2002   1,2574
06-05-2002   1,0961   06-06-2002   1,2108    06-07-2002   1,2590
07-05-2002   1,0996   07-06-2002   1,2123    07-07-2002   1,2604
08-05-2002   1,1031   08-06-2002   1,2139    08-07-2002   1,2619
09-05-2002   1,1067   09-06-2002   1,2155    09-07-2002   1,2633
10-05-2002   1,1102   10-06-2002   1,2171    10-07-2002   1,2648
11-05-2002   1,1137   11-06-2002   1,2187    11-07-2002   1,2662
12-05-2002   1,1173   12-06-2002   1,2203    12-07-2002   1,2677
13-05-2002   1,1209   13-06-2002   1,2219    13-07-2002   1,2692
14-05-2002   1,1244   14-06-2002   1,2235    14-07-2002   1,2706
15-05-2002   1,1280   15-06-2002   1,2251    15-07-2002   1,2721
16-05-2002   1,1316   16-06-2002   1,2267    16-07-2002   1,2735
17-05-2002   1,1352   17-06-2002   1,2283    17-07-2002   1,2750
18-05-2002   1,1389   18-06-2002   1,2300    18-07-2002   1,2765
19-05-2002   1,1425   19-06-2002   1,2316    19-07-2002   1,2779
20-02-2002   1,1462   20-06-2002   1,2332    20-07-2002   1,2794
21-05-2002   1,1498   21-06-2002   1,2348    21-07-2002   1,2809
22-05-2002   1,1535   22-06-2002   1,2364    22-07-2002   1,2823
23-05-2002   1,1572   23-06-2002   1,2380    23-07-2002   1,2838
24-05-2002   1,1609   24-06-2002   1,2397    24-07-2002   1,2853
25-05-2002   1,1646   25-06-2002   1,2413    25-07-2002   1,2867
26-05-2002   1,1683   26-06-2002   1,2429    26-07-2002   1,2882
27-05-2002   1,1720   27-06-2002   1,2446    27-07-2002   1,2897
28-05-2002   1,1758   28-06-2002   1,2462    28-07-2002   1,2912
29-05-2002   1,1795   29-06-2002   1,2478    29-07-2002   1,2927
30-05-2002   1,1833   30-06-2002   1,2495    30-07-2002   1,2941
31-05-2002   1,1871                          31-07-2002   1,2956

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-08-2002   1,2971   01-09-2002   1,3394    01-10-2002   1,3727
02-08-2002   1,2986   02-09-2002   1,3408    02-10-2002   1,3737
03-08-2002   1,3001   03-09-2002   1,3422    03-10-2002   1,3747
04-08-2002   1,3016   04-09-2002   1,3436    04-10-2002   1,3757
05-08-2002   1,3031   05-09-2002   1,3450    05-10-2002   1,3768
06-08-2002   1,3046   06-09-2002   1,3464    06-10-2002   1,3778
07-08-2002   1,3059   07-09-2002   1,3475    07-10-2002   1,3784
08-08-2002   1,3072   08-09-2002   1,3485    08-10-2002   1,3790
09-08-2002   1,3086   09-09-2002   1,3496    09-10-2002   1,3796
10-08-2002   1,3099   10-09-2002   1,3506    10-10-2002   1,3802
11-08-2002   1,3112   11-09-2002   1,3517    11-10-2002   1,3808
12-08-2002   1,3125   12-09-2002   1,3527    12-10-2002   1,3814
13-08-2002   1,3139   13-09-2002   1,3537    13-10-2002   1,3820
14-08-2002   1,3152   14-09-2002   1,3548    14-10-2002   1,3826
15-08-2002   1,3165   15-09-2002   1,3558    15-10-2002   1,3832
16-08-2002   1,3179   16-09-2002   1,3569    16-10-2002   1,3837
17-08-2002   1,3192   17-09-2002   1,3579    17-10-2002   1,3843
18-08-2002   1,3205   18-09-2002   1,3590    18-10-2002   1,3849
19-08-2002   1,3219   19-09-2002   1,3600    19-10-2002   1,3855
20-08-2002   1,3232   20-09-2002   1,3611    20-10-2002   1,3861
21-08-2002   1,3245   21-09-2002   1,3621    21-10-2002   1,3867
22-08-2002   1,3259   22-09-2002   1,3632    22-10-2002   1,3873
23-08-2002   1,3272   23-09-2002   1,3642    23-10-2002   1,3879
24-08-2002   1,3286   24-09-2002   1,3653    24-10-2002   1,3885
25-08-2002   1,3299   25-09-2002   1,3663    25-10-2002   1,3891
26-08-2002   1,3313   26-09-2002   1,3674    26-10-2002   1,3897
27-08-2002   1,3326   27-09-2002   1,3685    27-10-2002   1,3903
28-08-2002   1,3340   28-09-2002   1,3695    28-10-2002   1,3909
29-08-2002   1,3353   29-09-2002   1,3706    29-10-2002   1,3915
30-08-2002   1,3367   30-09-2002   1,3716    30-10-2002   1,3921
31-08-2002   1,3380                          31-10-2002   1,3927

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-11-2002   1,3933   01-12-2002   1,3990    01-01-2003   1,4055
02-11-2002   1,3940   02-12-2002   1,3991    02-01-2003   1,4058
03-11-2002   1,3946   03-12-2002   1,3992    03-01-2003   1,4060
04-11-2002   1,3952   04-12-2002   1,3993    04-01-2003   1,4062
05-11-2002   1,3958   05-12-2002   1,3994    05-01-2003   1,4064
06-11-2002   1,3965   06-12-2002   1,3995    06-01-2003   1,4067
07-11-2002   1,3966   07-12-2002   1,3997    07-01-2003   1,4068
08-11-2002   1,3967   08-12-2002   1,4000    08-01-2003   1,4069
09-11-2002   1,3968   09-12-2002   1,4002    09-01-2003   1,4069
10-11-2002   1,3969   10-12-2002   1,4004    10-01-2003   1,4070
11-11-2002   1,3970   11-12-2002   1,4007    11-01-2003   1,4071
12-11-2002   1,3971   12-12-2002   1,4009    12-01-2003   1,4072
13-11-2002   1,3972   13-12-2002   1,4011    13-01-2003   1,4073
14-11-2002   1,3973   14-12-2002   1,4014    14-01-2003   1,4074
15-11-2002   1,3974   15-12-2002   1,4016    15-01-2003   1,4075
16-11-2002   1,3975   16-12-2002   1,4018    16-01-2003   1,4075
17-11-2002   1,3976   17-12-2002   1,4021    17-01-2003   1,4076
18-11-2002   1,3977   18-12-2002   1,4023    18-01-2003   1,4077
19-11-2002   1,3978   19-12-2002   1,4025    19-01-2003   1,4078
20-11-2002   1,3979   20-12-2002   1,4027    20-01-2003   1,4079
21-11-2002   1,3980   21-12-2002   1,4030    21-01-2003   1,4080
22-11-2002   1,3981   22-12-2002   1,4032    22-01-2003   1,4081
23-11-2002   1,3982   23-12-2002   1,4034    23-01-2003   1,4081
24-11-2002   1,3983   24-12-2002   1,4037    24-01-2003   1,4082
25-11-2002   1,3984   25-12-2002   1,4039    25-01-2003   1,4083
26-11-2002   1,3985   26-12-2002   1,4041    26-01-2003   1,4084
27-11-2002   1,3986   27-12-2002   1,4044    27-01-2003   1,4085
28-11-2002   1,3987   28-12-2002   1,4046    28-01-2003   1,4086
29-11-2002   1,3988   29-12-2002   1,4048    29-01-2003   1,4087
30-11-2002   1,3989   30-12-2002   1,4051    30-01-2003   1,4087
                      31-12-2002   1,4053    31-01-2003   1,4088

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-02-2003   1,4089   01-03-2003   1,4246    01-04-2003   1,4343
02-02-2003   1,4090   02-03-2003   1,4252    02-04-2003   1,4346
03-02-2003   1,4091   03-03-2003   1,4258    03-04-2003   1,4349
04-02-2003   1,4092   04-03-2003   1,4264    04-04-2003   1,4352
05-02-2003   1,4093   05-03-2003   1,4270    05-04-2003   1,4354
06-02-2003   1,4094   06-03-2003   1,4276    06-04-2003   1,4357
07-02-2003   1,4101   07-03-2003   1,4278    07-04-2003   1,4360
08-02-2003   1,4107   08-03-2003   1,4281    08-04-2003   1,4363
09-02-2003   1,4114   09-03-2003   1,4283    09-04-2003   1,4365
10-02-2003   1,4120   10-03-2003   1,4286    10-04-2003   1,4368
11-02-2003   1,4127   11-03-2003   1,4289    11-04-2003   1,4371
12-02-2003   1,4134   12-03-2003   1,4291    12-04-2003   1,4374
13-02-2003   1,4140   13-03-2003   1,4294    13-04-2003   1,4377
14-02-2003   1,4147   14-03-2003   1,4296    14-04-2003   1,4379
15-02-2003   1,4153   15-03-2003   1,4299    15-04-2003   1,4382
16-02-2003   1,4160   16-03-2003   1,4302    16-04-2003   1,4385
17-02-2003   1,4167   17-03-2003   1,4304    17-04-2003   1,4388
18-02-2003   1,4173   18-03-2003   1,4307    18-04-2003   1,4391
19-02-2003   1,4180   19-03-2003   1,4309    19-04-2003   1,4393
20-02-2003   1,4186   20-03-2003   1,4312    20-04-2003   1,4396
21-02-2003   1,4193   21-03-2003   1,4315    21-04-2003   1,4399
22-02-2003   1,4200   22-03-2003   1,4317    22-04-2003   1,4402
23-02-2003   1,4206   23-03-2003   1,4320    23-04-2003   1,4405 
24-02-2003   1,4213   24-03-2003   1,4322    24-04-2003   1,4407
25-02-2003   1,4220   25-03-2003   1,4325    25-04-2003   1,4410
26-02-2003   1,4226   26-03-2003   1,4328    26-04-2003   1,4413
27-02-2003   1,4233   27-03-2003   1,4330    27-04-2003   1,4416
28-02-2003   1,4239   28-03-2003   1,4333    28-04-2003   1,4419
                      29-03-2003   1,4336    29-04-2003   1,4421
                      30-03-2003   1,4338    30-04-2003   1,4424
                      31-03-2003   1,4341
                                            
Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-05-2003   1,4427   01-06-2003   1,4447    01-07-2003   1,4402
02-05-2003   1,4430   02-06-2003   1,4448    02-07-2003   1,4400
03-05-2003   1,4432   03-06-2003   1,4448    03-07-2003   1,4398
04-05-2003   1,4435   04-06-2003   1,4448    04-07-2003   1,4396
05-05-2003   1,4438   05-06-2003   1,4448    05-07-2003   1,4395
06-05-2003   1,4440   06-06-2003   1,4449    06-07-2003   1,4393
07-05-2003   1,4441   07-06-2003   1,4447    07-07-2003   1,4392
08-05-2003   1,4441   08-06-2003   1,4445    08-07-2003   1,4392
09-05-2003   1,4441   09-06-2003   1,4443    09-07-2003   1,4392
10-05-2003   1,4442   10-06-2003   1,4441    10-07-2003   1,4391
11-05-2003   1,4442   11-06-2003   1,4439    11-07-2003   1,4391
12-05-2003   1,4442   12-06-2003   1,4437    12-07-2003   1,4390
13-05-2003   1,4443   13-06-2003   1,4436    13-07-2003   1,4390
14-05-2003   1,4443   14-06-2003   1,4434    14-07-2003   1,4390
15-05-2003   1,4443   15-06-2003   1,4432    15-07-2003   1,4389
16-05-2003   1,4443   16-06-2003   1,4430    16-07-2003   1,4389
17-05-2003   1,4443   17-06-2003   1,4428    17-07-2003   1,4388
18-05-2003   1,4444   18-06-2003   1,4426    18-07-2003   1,4388
19-05-2003   1,4444   19-06-2003   1,4424    19-07-2003   1,4388
20-05-2003   1,4444   20-06-2003   1,4422    20-07-2003   1,4387
21-05-2003   1,4444   21-06-2003   1,4421    21-07-2003   1,4387
22-05-2003   1,4445   22-06-2003   1,4419    22-07-2003   1,4386
23-05-2003   1,4445   23-06-2003   1,4417    23-07-2003   1,4386
24-05-2003   1,4445   24-06-2003   1,4415    24-07-2003   1,4386
25-05-2003   1,4445   25-06-2003   1,4413    25-07-2003   1,4385
26-05-2003   1,4446   26-06-2003   1,4411    26-07-2003   1,4385
27-05-2003   1,4446   27-06-2003   1,4409    27-07-2003   1,4384
28-05-2003   1,4446   28-06-2003   1,4407    28-07-2003   1,4384
29-05-2003   1,4447   29-06-2003   1,4405    29-07-2003   1,4384
30-05-2003   1,4447   30-06-2003   1,4404    30-07-2003   1,4383
31-05-2003   1,4447                          31-07-2003   1,4383

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-08-2003   1,4382   01-09-2003   1,4435    01-10-2003   1,4448
02-08-2003   1,4382   02-09-2003   1,4437    02-10-2003   1,4448
03-08-2003   1,4382   03-09-2003   1,4439    03-10-2003   1,4448
04-08-2003   1,4381   04-09-2003   1,4441    04-10-2003   1,4448
05-08-2003   1,4381   05-09-2003   1,4443    05-10-2003   1,4448
06-08-2003   1,4380   06-09-2003   1,4445    06-10-2003   1,4448
07-08-2003   1,4383   07-09-2003   1,4445    07-10-2003   1,4449
08-08-2003   1,4385   08-09-2003   1,4446    08-10-2003   1,4449
09-08-2003   1,4387   09-09-2003   1,4446    09-10-2003   1,4449
10-08-2003   1,4389   10-09-2003   1,4446    10-10-2003   1,4449
11-08-2003   1,4391   11-09-2003   1,4446    11-10-2003   1,4449
12-08-2003   1,4393   12-09-2003   1,4446    12-10-2003   1,4450
13-08-2003   1,4395   13-09-2003   1,4446    13-10-2003   1,4450
14-08-2003   1,4397   14-09-2003   1,4446    14-10-2003   1,4450
15-08-2003   1,4399   15-09-2003   1,4446    15-10-2003   1,4450
16-08-2003   1,4401   16-09-2003   1,4446    16-10-2003   1,4450
17-08-2003   1,4403   17-09-2003   1,4447    17-10-2003   1,4451
18-08-2003   1,4405   18-09-2003   1,4447    18-10-2003   1,4451
19-08-2003   1,4407   19-09-2003   1,4447    19-10-2003   1,4451
20-08-2003   1,4410   20-09-2003   1,4447    20-10-2003   1,4451
21-08-2003   1,4412   21-09-2003   1,4447    21-10-2003   1,4451
22-08-2003   1,4414   22-09-2003   1,4447    22-10-2003   1,4452
23-08-2003   1,4416   23-09-2003   1,4447    23-10-2003   1,4452
24-08-2003   1,4418   24-09-2003   1,4447    24-10-2003   1,4452
25-08-2003   1,4420   25-09-2003   1,4447    25-10-2003   1,4452
26-08-2003   1,4422   26-09-2003   1,4447    26-10-2003   1,4452
27-08-2003   1,4424   27-09-2003   1,4448    27-10-2003   1,4453
28-08-2003   1,4426   28-09-2003   1,4448    28-10-2003   1,4453
29-08-2003   1,4428   29-09-2003   1,4448    29-10-2003   1,4453
30-08-2003   1,4430   30-09-2003   1,4448    30-10-2003   1,4453
31-08-2003   1,4432                          31-10-2003   1,4453

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-11-2003   1,4454   01-12-2003   1,4525    01-01-2004   1,4569
02-11-2003   1,4454   02-12-2003   1,4528    02-01-2004   1,4570
03-11-2003   1,4454   03-12-2003   1,4531    03-01-2004   1,4571
04-11-2003   1,4454   04-12-2003   1,4534    04-01-2004   1,4573
05-11-2003   1,4454   05-12-2003   1,4536    05-01-2004   1,4574
06-11-2003   1,4455   06-12-2003   1,4539    06-01-2004   1,4575
07-11-2003   1,4457   07-12-2003   1,4540    07-01-2004   1,4576
08-11-2003   1,4460   08-12-2003   1,4541    08-01-2004   1,4577
09-11-2003   1,4463   09-12-2003   1,4543    09-01-2004   1,4578
10-11-2003   1,4466   10-12-2003   1,4544    10-01-2004   1,4579
11-11-2003   1,4469   11-12-2003   1,4545    11-01-2004   1,4580
12-11-2003   1,4472   12-12-2003   1,4546    12-01-2004   1,4581
13-11-2003   1,4474   13-12-2003   1,4547    13-01-2004   1,4582
14-11-2003   1,4477   14-12-2003   1,4548    14-01-2004   1,4583
15-11-2003   1,4480   15-12-2003   1,4549    15-01-2004   1,4584
16-11-2003   1,4483   16-12-2003   1,4551    16-01-2004   1,4585
17-11-2003   1,4486   17-12-2003   1,4552    17-01-2004   1,4586
18-11-2003   1,4489   18-12-2003   1,4553    18-01-2004   1,4587
19-11-2003   1,4491   19-12-2003   1,4554    19-01-2004   1,4588
20-11-2003   1,4494   20-12-2003   1,4555    20-01-2004   1,4589
21-11-2003   1,4497   21-12-2003   1,4556    21-01-2004   1,4590
22-11-2003   1,4500   22-12-2003   1,4558    22-01-2004   1,4591
23-11-2003   1,4503   23-12-2003   1,4559    23-01-2004   1,4592
24-11-2003   1,4506   24-12-2003   1,4560    24-01-2004   1,4593
25-11-2003   1,4508   25-12-2003   1,4561    25-01-2004   1,4594
26-11-2003   1,4511   26-12-2003   1,4562    26-01-2004   1,4595
27-11-2003   1,4514   27-12-2003   1,4563    27-01-2004   1,4596
28-11-2003   1,4517   28-12-2003   1,4565    28-01-2004   1,4597
29-11-2003   1,4520   29-12-2003   1,4566    29-01-2004   1,4598
30-11-2003   1,4523   30-12-2003   1,4567    30-01-2004   1,4599
                      31-12-2003   1,4568    31-01-2004   1,4600

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-02-2004   1,4601   01-03-2004   1,4657    01-04-2004   1,4679
02-02-2004   1,4602   02-03-2004   1,4659    02-04-2004   1,4679
03-02-2004   1,4603   03-03-2004   1,4661    03-04-2004   1,4680
04-02-2004   1,4604   04-03-2004   1,4663    04-04-2004   1,4680
05-02-2004   1,4605   05-03-2004   1,4665    05-04-2004   1,4681
06-02-2004   1,4606   06-03-2004   1,4667    06-04-2004   1,4681
07-02-2004   1,4608   07-03-2004   1,4667    07-04-2004   1,4684
08-02-2004   1,4610   08-03-2004   1,4668    08-04-2004   1,4687
09-02-2004   1,4612   09-03-2004   1,4668    09-04-2004   1,4690
10-02-2004   1,4615   10-03-2004   1,4669    10-04-2004   1,4693
11-02-2004   1,4617   11-03-2004   1,4669    11-04-2004   1,4696
12-02-2004   1,4619   12-03-2004   1,4669    12-04-2004   1,4699
13-02-2004   1,4621   13-03-2004   1,4670    13-04-2004   1,4702
14-02-2004   1,4623   14-03-2004   1,4670    14-04-2004   1,4705
15-02-2004   1,4625   15-03-2004   1,4671    15-04-2004   1,4708
16-02-2004   1,4627   16-03-2004   1,4671    16-04-2004   1,4710
17-02-2004   1,4629   17-03-2004   1,4672    17-04-2004   1,4713
18-02-2004   1,4631   18-03-2004   1,4672    18-04-2004   1,4716
19-02-2004   1,4634   19-03-2004   1,4673    19-04-2004   1,4719
20-02-2004   1,4636   20-03-2004   1,4673    20-04-2004   1,4722
21-02-2004   1,4638   21-03-2004   1,4674    21-04-2004   1,4725
22-02-2004   1,4640   22-03-2004   1,4674    22-04-2004   1,4728
23-02-2004   1,4642   23-03-2004   1,4675    23-04-2004   1,4731
24-02-2004   1,4644   24-03-2004   1,4675    24-04-2004   1,4734
25-02-2004   1,4646   25-03-2004   1,4675    25-04-2004   1,4737
26-02-2004   1,4648   26-03-2004   1,4676    26-04-2004   1,4740
27-02-2004   1,4651   27-03-2004   1,4676    27-04-2004   1,4743
28-02-2004   1,4653   28-03-2004   1,4676    28-04-2004   1,4746
29-02-2004   1,4655   29-03-2004   1,4677    29-04-2004   1,4749
                      30-03-2004   1,4678    30-04-2004   1,4752
                      31-03-2004   1,4678

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-05-2004   1,4754   01-06-2004   1,4874    01-07-2004   1,4987
02-05-2004   1,4757   02-06-2004   1,4879    02-07-2004   1,4990
03-05-2004   1,4760   03-06-2004   1,4883    03-07-2004   1,4994
04-05-2004   1,4763   04-06-2004   1,4887    04-07-2004   1,4997
05-05-2004   1,4766   05-06-2004   1,4891    05-07-2004   1,5001
06-05-2004   1,4769   06-06-2004   1,4895    06-07-2004   1,5004
07-05-2004   1,4773   07-06-2004   1,4899    07-07-2004   1,5007
08-05-2004   1,4777   08-06-2004   1,4903    08-07-2004   1,5010
09-05-2004   1,4781   09-06-2004   1,4906    09-07-2004   1,5012
10-05-2004   1,4785   10-06-2004   1,4910    10-07-2004   1,5015
11-05-2004   1,4789   11-06-2004   1,4914    11-07-2004   1,5018
12-05-2004   1,4793   12-06-2004   1,4917    12-07-2004   1,5021
13-05-2004   1,4797   13-06-2004   1,4921    13-07-2004   1,5023
14-05-2004   1,4801   14-06-2004   1,4925    14-07-2004   1,5026
15-05-2004   1,4805   15-06-2004   1,4928    15-07-2004   1,5029
16-05-2004   1,4809   16-06-2004   1,4932    16-07-2004   1,5031
17-05-2004   1,4813   17-06-2004   1,4936    17-07-2004   1,5034
18-05-2004   1,4817   18-06-2004   1,4939    18-07-2004   1,5037
19-05-2004   1,4821   19-06-2004   1,4943    19-07-2004   1,5039
20-05-2004   1,4825   20-06-2004   1,4946    20-07-2004   1,5042
21-05-2004   1,4829   21-06-2004   1,4950    21-07-2004   1,5045
22-05-2004   1,4834   22-06-2004   1,4954    22-07-2004   1,5048
23-05-2004   1,4838   23-06-2004   1,4957    23-07-2004   1,5050
24-05-2004   1,4842   24-06-2004   1,4961    24-07-2004   1,5053
25-05-2004   1,4846   25-06-2004   1,4965    25-07-2004   1,5056
26-05-2004   1,4850   26-06-2004   1,4968    26-07-2004   1,5058
27-05-2004   1,4854   27-06-2004   1,4972    27-07-2004   1,5061
28-05-2004   1,4858   28-06-2004   1,4976    28-07-2004   1,5064
29-05-2004   1,4862   29-06-2004   1,4979    29-07-2004   1,5067
30-05-2004   1,4866   30-06-2004   1,4983    30-07-2004   1,5069
31-05-2004   1,4870                          31-07-2004   1,5072

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-08-2004   1,5075   01-09-2004   1,5147    01-10-2004   1,5202
02-08-2004   1,5077   02-09-2004   1,5149    02-10-2004   1,5204
03-08-2004   1,5080   03-09-2004   1,5151    03-10-2004   1,5205
04-08-2004   1,5083   04-09-2004   1,5154    04-10-2004   1,5207
05-08-2004   1,5086   05-09-2004   1,5156    05-10-2004   1,5209
06-08-2004   1,5088   06-09-2004   1,5158    06-10-2004   1,5210
07-08-2004   1,5091   07-09-2004   1,5160    07-10-2004   1,5213
08-08-2004   1,5093   08-09-2004   1,5162    08-10-2004   1,5216
09-08-2004   1,5095   09-09-2004   1,5164    09-10-2004   1,5220
10-08-2004   1,5097   10-09-2004   1,5165    10-10-2004   1,5223
11-08-2004   1,5100   11-09-2004   1,5167    11-10-2004   1,5226
12-08-2004   1,5102   12-09-2004   1,5169    12-10-2004   1,5229
13-08-2004   1,5104   13-09-2004   1,5171    13-10-2004   1,5232
14-08-2004   1,5106   14-09-2004   1,5172    14-10-2004   1,5235
15-08-2004   1,5108   15-09-2004   1,5174    15-10-2004   1,5238
16-08-2004   1,5111   16-09-2004   1,5176    16-10-2004   1,5241
17-08-2004   1,5113   17-09-2004   1,5178    17-10-2004   1,5244
18-08-2004   1,5115   18-09-2004   1,5179    18-10-2004   1,5247
19-08-2004   1,5117   19-09-2004   1,5181    19-10-2004   1,5251
20-08-2004   1,5120   20-09-2004   1,5183    20-10-2004   1,5254
21-08-2004   1,5122   21-09-2004   1,5184    21-10-2004   1,5257
22-08-2004   1,5124   22-09-2004   1,5186    22-10-2004   1,5260
23-08-2004   1,5126   23-09-2004   1,5188    23-10-2004   1,5263
24-08-2004   1,5129   24-09-2004   1,5190    24-10-2004   1,5266
25-08-2004   1,5131   25-09-2004   1,5191    25-10-2004   1,5269
26-08-2004   1,5133   26-09-2004   1,5193    26-10-2004   1,5272
27-08-2004   1,5135   27-09-2004   1,5195    27-10-2004   1,5275
28-08-2004   1,5138   28-09-2004   1,5197    28-10-2004   1,5279
29-08-2004   1,5140   29-09-2004   1,5198    29-10-2004   1,5282
30-08-2004   1,5142   30-09-2004   1,5200    30-10-2004   1,5285
31-08-2004   1,5144                          31-10-2004   1,5288

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-11-2004   1,5291   01-12-2004   1,5357    01-01-2005   1,5367
02-11-2004   1,5294   02-12-2004   1,5359    02-01-2005   1,5367
03-11-2004   1,5298   03-12-2004   1,5361    03-01-2005   1,5367
04-11-2004   1,5301   04-12-2004   1,5363    04-01-2005   1,5367
05-11-2004   1,5304   05-12-2004   1,5365    05-01-2005   1,5367
06-11-2004   1,5307   06-12-2004   1,5367    06-01-2005   1,5367
07-11-2004   1,5309   07-12-2004   1,5367    07-01-2005   1,5371
08-11-2004   1,5311   08-12-2004   1,5367    08-01-2005   1,5376
09-11-2004   1,5313   09-12-2004   1,5367    09-01-2005   1,5380
10-11-2004   1,5315   10-12-2004   1,5367    10-01-2005   1,5384
11-11-2004   1,5317   11-12-2004   1,5367    11-01-2005   1,5388
12-11-2004   1,5319   12-12-2004   1,5367    12-01-2005   1,5392
13-11-2004   1,5321   13-12-2004   1,5367    13-01-2005   1,5396
14-11-2004   1,5323   14-12-2004   1,5367    14-01-2005   1,5400
15-11-2004   1,5325   15-12-2004   1,5367    15-01-2005   1,5405
16-11-2004   1,5327   16-12-2004   1,5367    16-01-2005   1,5409
17-11-2004   1,5329   17-12-2004   1,5367    17-01-2005   1,5413
18-11-2004   1,5331   18-12-2004   1,5367    18-01-2005   1,5417
19-11-2004   1,5333   19-12-2004   1,5367    19-01-2005   1,5421
20-11-2004   1,5335   20-12-2004   1,5367    20-01-2005   1,5425
21-11-2004   1,5337   21-12-2004   1,5367    21-01-2005   1,5430
22-11-2004   1,5339   22-12-2004   1,5367    22-01-2005   1,5434
23-11-2004   1,5341   23-12-2004   1,5367    23-01-2005   1,5438
24-11-2004   1,5343   24-12-2004   1,5367    24-01-2005   1,5442
25-11-2004   1,5345   25-12-2004   1,5367    25-01-2005   1,5446
26-11-2004   1,5347   26-12-2004   1,5367    26-01-2005   1,5450
27-11-2004   1,5349   27-12-2004   1,5367    27-01-2005   1,5455
28-11-2004   1,5351   28-12-2004   1,5367    28-01-2005   1,5459
29-11-2004   1,5354   29-12-2004   1,5367    29-01-2005   1,5463
30-11-2004   1,5356   30-12-2004   1,5367    30-01-2005   1,5467
                      31-12-2004   1,5367    31-01-2005   1,5471

Fecha        CER      Fecha        CER       Fecha        CER
01-02-2005   1,5476   01-03-2005   1,5686    01-04-2005   1,5849
02-02-2005   1,5480   02-03-2005   1,5694    02-04-2005   1,5854
03-02-2005   1,5485   03-03-2005   1,5701    03-04-2005   1,5859
04-02-2005   1,5490   04-03-2005   1,5709    04-04-2005   1,5864
