Buenos Aires, 21/09/2025
Corredor de Cambio ¿Por qué ABC? Quiénes somos Servicios Cierres Noticias Registración Consultas
 Nombre de Usuario:
 Contraseña:
Recordar Clave
 Olvido su contraseña?
 Modificar contraseña
 Regístrese aquí.
Aerolíneas Argentinas canceló más de 50 vuelos: los destinos
ABC Mercado de Cambios S.C. comunica sobre la fuente de la siguiente nota:
Texto informativo: 29/06 - 07:22 Ambito Financiero
 Recomendar  Imprimir

Aerolíneas Argentinas confirmó que cancelará 59 de los 90 vuelos regionales y de larga distancia programados hasta el 11 de julio, luego que el Gobierno nacional decidió limitar a 600 pasajeros diarios el ingreso de viajeros desde el exterior con la Decisión Administrativa 643/2021.

La medida busca evitar el ingreso masivo al país de contagiados de Covid-19 con la variante Delta, que se expande por el mundo y preocupa a las autoridades sanitarias de todos los países.

Según informó la compañía, de la actualización de su programación internacional unas 30 cancelaciones corresponden a la ruta Ezeiza-Miami-Ezeiza, otras siete a Ezeiza-Madrid-Ezeiza (tres EZE-MAD y cuatro MAD-EZE) y dos a la ruta Ezeiza-Bogotá. También hay vuelos a Santiago de Chile, Asunción o San Pablo. Otros 20 vuelos con origen o destino Aeroparque también se verán afectados. El listado completo puede consultarse en este link de Aerolíneas Argentinas.

El detalle de la programación de vuelos internacionales de la compañía es la siguiente:

AR1132 Operativo 27-jun-21 Ezeiza Madrid 16:00

AR1365 Operativo 27-jun-21 Lima Aeroparque 17:15

AR1303 Operativo 27-jun-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1245 Operativo 27-jun-21 San Pablo Aeroparque 19:00

AR1302 Operativo 27-jun-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1361 Operativo 28-jun-21 Bogotá Ezeiza 16:00 (*)

AR1303 Operativo 28-jun-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Operativo 28-jun-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1303 Cancelado 29-jun-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1133 Operativo 29-jun-21 Madrid Ezeiza 19:30 (*)

AR1302 Cancelado 29-jun-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1132 Operativo 30-jun-21 Ezeiza Madrid 16:00

AR1282 Cancelado 30-jun-21 Aeroparque Sgo. de Chile 17:00

AR1303 Operativo 30-jun-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1283 Cancelado 30-jun-21 Sgo. de Chile Aeroparque 19:35

AR1302 Cancelado 30-jun-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1304 Cancelado 1-jul-21 Ezeiza Miami 07:30

AR1305 Cancelado 1-jul-21 Miami Ezeiza 10:40

AR1340 Operativo 1-jul-21 Aeroparque Asunción 11:00

AR1341 Operativo 1-jul-21 Asunción Aeroparque 13:05

AR1303 Cancelado 1-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Operativo 1-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1304 Cancelado 2-jul-21 Ezeiza Miami 07:30

AR1305 Cancelado 2-jul-21 Miami Ezeiza 12:10

AR1132 Cancelado 2-jul-21 Ezeiza Madrid 16:00

AR1133 Operativo 2-jul-21 Madrid Ezeiza 18:30

AR1303 Cancelado 2-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Cancelado 2-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1364 Operativo 3-jul-21 Aeroparque Lima 18:25

AR1303 Operativo 3-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Operativo 3-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1360 Operativo 4-jul-21 Ezeiza Bogotá 07:00

AR1304 Cancelado 4-jul-21 Ezeiza Miami 07:30

AR1280 Cancelado 4-jul-21 Aeroparque Sgo. de Chile 07:50

AR1281 Cancelado 4-jul-21 Sgo. de Chile Aeroparque 10:25

AR1305 Cancelado 4-jul-21 Miami Ezeiza 10:40

AR1340 Cancelado 4-jul-21 Aeroparque Asunción 11:00

AR1341 Cancelado 4-jul-21 Asunción Aeroparque 13:05

AR1244 Cancelado 4-jul-21 Aeroparque San Pablo 14:55

AR1132 Cancelado 4-jul-21 Ezeiza Madrid 16:00

AR1365 Operativo 4-jul-21 Lima Aeroparque 16:45 (*)

AR1133 Cancelado 4-jul-21 Madrid Ezeiza 18:30

AR1303 Cancelado 4-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1245 Cancelado 4-jul-21 San Pablo Aeroparque 19:00

AR1302 Cancelado 4-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1361 Operativo 5-jul-21 Bogotá Ezeiza 12:10

AR1133 Cancelado 5-jul-21 Madrid Ezeiza 18:30

AR1303 Operativo 5-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Operativo 5-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1364 Cancelado 6-jul-21 Aeroparque Lima 18:25

AR1303 Cancelado 6-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Cancelado 6-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1281 Cancelado 7-jul-21 Aeroparque Sgo.de Chile 07:50

AR1240 Cancelado 7-jul-21 Aeroparque San Pablo 08:30

AR1181 Cancelado 7-jul-21 Sgo.de Chile Aeroparque 10:25

AR1241 Cancelado 7-jul-21 San Pablo Aeroparque 12:30

AR1132 Cancelado 7-jul-21 Ezeiza Madrid 16:00

AR1365 Cancelado 7-jul-21 Lima Aeroparque 16:45

AR1303 Operativo 7-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Cancelado 7-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1304 Cancelado 8-jul-21 Ezeiza Miami 07:30

AR1305 Cancelado 8-jul-21 Miami Ezeiza 10:40

AR1340 Operativo 8-jul-21 Aeroparque Asunción 11:00

AR1341 Operativo 8-jul-21 Asunción Aeroparque 13:05

AR1133 Cancelado 8-jul-21 Madrid Ezeiza 18:30

AR1303 Cancelado 8-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Cancelado 8-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1360 Cancelado 9-jul-21 Ezeiza Bogotá 06:45

AR1304 Cancelado 9-jul-21 Ezeiza Miami 07:30

AR1305 Cancelado 9-jul-21 Miami Ezeiza 10:40

AR1132 Operativo 9-jul-21 Ezeiza Madrid 16:00

AR1303 Cancelado 9-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Cancelado 9-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1361 Cancelado 10-jul-21 Bogotá Ezeiza 12:40

AR1364 Operativo 10-jul-21 Aeroparque Lima 18:25

AR1133 Cancelado 10-jul-21 Madrid Ezeiza 18:30

AR1303 Cancelado 10-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1302 Cancelado 10-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

AR1304 Cancelado 11-jul-21 Ezeiza Miami 07:30

AR1280 Cancelado 11-jul-21 Aeroparque Sgo. de Chile 07:50

AR1281 Cancelado 11-jul-21 Sgo. de Chile Aeroparque 10:25

AR1305 Cancelado 11-jul-21 Miami Ezeiza 10:40

AR1340 Cancelado 11-jul-21 Aeroparque Asunción 11:00

AR1341 Cancelado 11-jul-21 Asunción Aeroparque 13:05

AR1244 Cancelado 11-jul-21 Aeroparque San Pablo 14:55

AR1132 Operativo 11-jul-21 Ezeiza Madrid 16:00

AR1365 Operativo 11-jul-21 Lima Aeroparque 17:45

AR1133 Operativo 11-jul-21 Madrid Ezeiza 18:30

AR1303 Cancelado 11-jul-21 Miami Ezeiza 18:40

AR1245 Cancelado 11-jul-21 San Pablo Aeroparque 19:00

AR1302 Operativo 11-jul-21 Ezeiza Miami 23:30

En este contexto, compañía aérea indicó que si un pasajero tiene boletos de un vuelo cancelado y se encuentra dentro del listado debe comunicarse:

 Pasajeros con tickets emitidos en una Agencia de Viajes. Deberán contactarse con la agencia que compró su ticket para realizar cualquier tipo de gestión.

Pasajeros con tickets emitidos en Aerolíneas Argentinas.

Los que pasajeros que tienen urgencia de viajar en los próximos días puede completar un formulario para recibir prioridad de viaje. Pero si la nueva fecha de viaje es posterior a los próximos 30 días, no es necesario completarlo.

Si, el pasajero no necesita viajar en los próximos días, la compañía señaló que podrá reutilizar su ticket sin costo, siempre que finalice su nuevo viaje antes del 15 de diciembre de 2021 y respete la temporada de su ticket original.

El cambio de pasajes deberá realizarlo antes de cumplido el año de compra del boleto y no es necesario que realice ninguna acción inmediata.

Ante cualquier duda, Aerolíneas Argentinas puso a disposición números de teléfono y horarios de atención:

 Call Center Argentina 0810-222-86527 de Lunes a Viernes de 7 a 23hs

 WhatsApp 5491149404798 de Lunes a Viernes de 9 a 18hs / Sábados y Domingos de 7 a 23hs (Horario Local de Argentina).

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, defendió hoy la medida de limitar el regreso del exterior a 600 pasajeros por día, aunque resulte "antipática", ya que se trata de una "necesidad sanitaria" que apunta a evitar un eventual nuevo brote de la pandemia de coronavirus en la Argentina a causa de la variante Delta, que es más contagiosa.

"Los que fueron de vacaciones van a tener que volver lamentablemente un poquito más tarde, pero es preferible a que tengamos que suspender las clases por un brote", remarcó la funcionaria en diálogo con radio La Red.

ABC Mercado de Cambios S.C. le acerca las noticias y novedades de mayor trascendencia relacionadas con el comercio y operaciones cambiarias a través de una fuente segura y confiable.
19-09-2025 Colapso de los bonos en dólares: se hundieron hasta 13,4% y el riesgo país superó los 1.400 p...
19-09-2025 El EUR está teniendo un rendimiento inferior al de la mayoría de divisas del G10 – Scotiabank
19-09-2025 Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 18 de septiembre
18-09-2025 El BCRA frenó al dólar con ventas de u$s 53 millones al pasar el techo de la banda
18-09-2025 Los ADRs y los bonos soberanos se desplomaron hasta 4% tras la intervención del BCRA para con...
18-09-2025 El EUR/USD cae tras el recorte de tasas de la Fed, Jerome Powell señala una flexibilización l...
18-09-2025 Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 17 de septiembre
17-09-2025 Los bonos en dólares recuperaron el aliento y rebotaron hasta 6,3% tras el discurso "moderado...
17-09-2025 El EUR retrocede desde el máximo multianual del martes – Scotiabank
17-09-2025 Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 16 de septiembre
  Nota: Haga click sobre la noticia o novedad que desea ver
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguientes...
Fecha
...que contenga: en  
 
Consultenos | Términos y Condiciones | Corredores de Cambio

ABC Mercado de Cambios S.C. © 2003 - 2025 | Email: info@abcmercadodecambios.com 
Paraguay 635 Piso 7 Dto. "A" y "B". Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (+54) 11 4312-6660
Desarrollado por Serga.NET